IBM Carbon 采用 10 级灰度 + 蓝色强调,数字命名系统 (10-100) 确保一致性和可扩展性。
| Token | Value | Usage |
|---|---|---|
| --carbon-blue-60 | #4589FF | Primary interactive |
| --carbon-blue-70 | #0043CE | Primary hover |
| --carbon-green-50 | #24A148 | Success/positive |
| --carbon-red-50 | #DA1E28 | Error/danger |
| --carbon-gray-100 | #161616 | Dark background |
| --carbon-gray-10 | #F4F4F4 | Light background |
Carbon 使用 2px 基数的spacing 系统,从 2px (01) 到 48px (09)。
Carbon 使用 IBM Plex 字体家族,包括 Sans、Mono、Serif。字号使用数字编码系统。
| Token | Size | Line Height |
|---|---|---|
| --carbon-font-size-65 | 12px | 16px |
| --carbon-font-size-85 | 14px | 20px |
| --carbon-font-size-100 | 16px | 24px |
| --carbon-font-size-125 | 20px | 28px |
| --carbon-font-size-150 | 24px | 32px |
| --carbon-font-size-200 | 32px | 40px |
Carbon 定义了精细的运动时间系统,从 70ms 到 480ms。
Carbon 使用 16 列网格系统,这是 IBM 产品的特色。
Carbon 组件风格:直角或微圆角、无装饰、高对比度、功能性。
IBM Design = Precision × Clarity × Accessibility
IBM 设计 = 精确 × 清晰 × 无障碍
Carbon 不是为了"漂亮",而是为了"可用"。当你的产品需要处理海量企业数据时,设计的清晰度直接决定效率。